顔認識端末は、温度スクリーニング機能が統合されたアクセス制御デバイスです。
体表面温度を素早く測定し、異常温度をセンターにアップロードすることができ企業、駅、住居、工場、学校、キャンパスなどの様々な用途で幅広く利用できます。
豊富なラインナップで各種仕様用途に合わせてお選びいただけます。
*本体は屋内専用製品で太陽光や強い光が当たらない場所に設置してください。
わずか0.2秒で顔認識をし表面温度を素早く表示。
設定によりマスクの有無も素早検出し警告。
入出力信号を取り込み自動ドアやゲートなどと連動が可能。
顔登録で暗証番号合とあわせて動作可能です。
オプションの遠隔モニター(DS-KC001)を使えば離れた場所からのモニタリングとモニターからの呼び出し通話が可能。自立スタンドと卓上スタンドもご用意していますので設置場所に合わせてお選びいただけます。
DS-K1T341BMI-T DS-K1T341BMWI-T | DS-K1T672DX-T | DS-K1T671TM-3XF | |
---|---|---|---|
オペレーションシステム | Linux | ||
測定範囲 | 30~45° | ||
センサー | 酸化バナジウム非冷却センサー | ||
解像度 | 120 x 160 | ||
フレームレート(FPS) | 25FPS | ||
測定精度 | ±0.5° | ||
測定距離 | 0.3~1.0m | 0.3~2.0m | |
顔認識時間 | <0.2 s / person | ||
ディスプレイサイズ | 4.3インチ | 7インチ | |
操作 | タッチスクリーン | ||
Pixel | 2MP | ||
顔画像登録件数 | 3,000 | 50,000 | |
ログ件数 | 100,000 | ||
ネットワーク | 10/100 Mbps self-adaptive *DS-K1T341BMWI-TのみWi-Fi対応 | 10/100/1000 Mbps self-adaptive | |
ネットワークインターフェース | 1 | ||
RS-485 | 1 | ||
Wiegand | 1 | ||
Lock output | 1 | ||
Exit button | 1 | ||
Door contact input | 1 | ||
I/O input | ー | ||
I/O output | ー | ||
TAMPER | 1 | ||
カードリーダー (カードタイプ) | Mifare | Mifare ,DESfire,Felica | Mifare |
カード読取り距離 | 0~5cm | ||
カード読取り時間 | <1s | ||
電源 | 12 VDC/2 A | ||
動作温度 | 0~50° 測定温度:10~35° | -10~50° 測定温度:10~35° | 0~50° 測定温度:10~35° |
動作湿度 | 10~90%(結露なき事) | ||
寸法 | 85×227×30 | 103.36x236.76x27.2 | 116.5x282.78x36.7 |
製品に関するお問合せ、ご相談はお問合せフォームよりお願いします。