特徴
●持ちやすく扱いやすい
●低消費電力
●1D/2Dバーコード読取り
●携帯電話などの液晶画面表示のバーコード読取りが可能
●堅牢モデル耐落下衝撃 1.8m
| 仕様 | 2600N | 5203 | 7100N | 7120N |
|---|---|---|---|---|
| イメージセンサー(pixel) | 640(H) x 480(V) | 640(H) x 480(V) | 640(H) x 480(V) | 640(H) x 480(V) |
| 視野角 | 40°(H) x32°(V) | 42°(H) x31.5°(V) | 72°(H) x64°(V) | 72°(H) x64°(V) |
| ロール/ピッチ/スキュー | 360°/±65°/±60° | 360°/±65°/±60° | 360°/±65°/±60° | 360°/±65°/±60° |
| 光源 | Aiming:617nm LED illmination:6500K LED | Aiming:617nm LED illmination:625nm LED | illmination:6500K LED | illmination:6500K LED |
| インターフェース | USB、*RS232Cは別途オプション | |||
| 読取りシンボル1D | UPC,EAN,Code 128, Code39,Code93,Code11,Matrix2of5,Codabar,Interleaved2of5,GS1 DataBar他 | |||
| 読取りシンボル2D | PDF417,MicroPDF417,Data Matrix,Maxicode,QR Code,MicroQR,Aztec,Hanxin他 | |||
| 最小分解能 | 4mil | 4mil | >3.9mil | >3.9mil |
| 読取り深度 | 5 mil :30~ 90mm 13mil :40 ~ 170 mm | 5 mil :30~ 100mm 13mil :40 ~ 270 mm | 10 mil :0~ 5mm 13mil :5 ~ 110 mm | 10 mil :0~ 5mm 13mil :5 ~ 110 mm |
| 動作温度 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | -40℃~70℃ | -30℃~70℃ |
| 保管温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -50℃~85℃ | -40℃~150℃ |
| 湿度 | 0~95%(結露なき事) | 0~95%(結露なき事) | 0~95%(結露なき事) | 0~95%(結露なき事) |
| 動作電圧 | 5VDC | 5VDC | 5VDC | 3.3~5VDC |
| 動作電流 | 300mA | 400mA | 200mA | 200mA |
| 外径寸法 | 170 x 95 x 70mm | 170 x 95 x 70mm | 1 28 x 88 x 45 mm | 67 x 67 x 35 mm |
| 重量 | 126g | 126g | 230 g | 1 45.5 g |
製品に関するお問合せ、ご相談はお問合せフォームよりお願いします。