顔認識アルゴリズムのアプリケーションに基づくインテリジェントな温度測定端末です。
製品インターフェースプロトコル、およびサポートオープンインターフェースは、迅速に対応できるように顔認識、顔の温度測定などの機能を有しています。
取扱終了
FK03AYW | |
---|---|
オペレーションシステム | Linux |
測定範囲 | 35~42° |
センサー | NIR(赤外線センサー) |
解像度 | 800 x 600 |
フレームレート(FPS) | 15FPS |
測定精度 | ±0.3° |
測定距離 | 0.5~0.75m |
顔認識時間 | 0.2 s |
ディスプレイサイズ | 5インチLCD HD スクリーン(128x720) |
操作設定 | ネットワーク |
Pixel | 2MP |
顔画像登録件数 | 2,000 |
ログ件数 | 5,000 |
ネットワーク | 10/100/1000 Mbps self-adaptive |
ネットワークインターフェース | 1 |
RS-485 | 1 |
Wiegand | 1 |
I/O output | 1 |
電源 | 12 VDC/<12W |
動作温度(測定環境温度) | 10~40° |
動作湿度 | 10~90%(結露なき事) |
寸法 | φ167×18.3㎜ |
オプション | 卓上スタンド・壁掛けブラケット付属 |
製品に関するお問合せ、ご相談はお問合せフォームよりお願いします。