Plustek OpticFilm8200i。高ダイナミックおよび7200 DPI解像度の電動35mmスライドおよびネガフィルムCCDスキャナー。 MacとPCをサポート
✔ 内蔵赤外線チャンネルは、元のネガとスライドの表面にあるほこりや傷を検出できます。 画像をレタッチせずに欠陥を除去するのに非常に役立ちます。
✔ Lasersoft Imaging SilverFast Ai Studioをバンドル
✔ 標準のIT8キャリブレーションターゲット(ISO 12641-1準拠1997)は、正確な色の結果を表現するのに役立ち、繰り返しのスキャンや広範な後処理の色補正の必要性を減らします。
✔ HDRi関数-この情報を64ビットのカラーHDRiファイルまたは32ビットのグレースケールHDRiファイルにキャプチャします。
✔ Windows 7 / 8/10/11および Mac 10.7 ~ 14.xをサポート。ユーザーはPlustek Webサイトからドライバーをダウンロードできます。
イメージセンサ | CCD |
---|---|
光源 | LED |
ハードウェア解像度 | 7200 dpi |
スキャンモード | カラー:入力48ビット、出力24/48ビット グレースケール入力16ビット、出力8/16ビット モノクロ:1ビット |
ダイナミックレンジ | 3.6 |
赤外線機能 | 有り |
スキャン速度 | 3600 dpi: 約 36 秒 (マルチサンプリングON) 7200 dpi: 約 113 秒 (マルチサンプリングON) |
スキャン領域 | 36.8 mm x 25.4 mm (1.45" x 1") |
プレビュー速度 | ネガフィルム: 約 8 秒 (マルチサンプリングON) スライド: 約 8 秒 (マルチサンプリングON) |
ボタン始動スキャン | IntelliScan, QuickScan |
電源 | 15 Vdc / 1.0 A |
接続 | USB 2.0 |
重量 | 1.6 Kgs (3.5 Lbs) |
寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) | 120 x 272 x 119 mm (4.73” x 10.7” x 4.7”) |
対応OS | Windows 7/ 8/ 10/11 Mac OS X 10.7.x/ 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/12.x/13.x/14.x 注: バンドルソフトウェアSilverFast9はmacOS10.13 以降とのみ互換性があります。macOS10.7~10.12を使用している場合は、macOSをアップグレードするか、SilverFast8を使用してください。 |
ハードウェア要件 | Windows 2 GHz 以上のCPU RAM容量2 GB (推奨RAM容量4 GB) 10 GB以上の空き容量があるハードディスクドライブ CD/ DVDドライブまたはインターネット接続 Macintosh 2 GHz 以上のCPU (INTELベースのCPU、PowerPCは不可) RAM容量2 GB (推奨RAM容量4 GB) 10 GB以上の空き容量があるハードディスクドライブ DVDドライブまたはインターネット接続 |
スキャンソフトウェア | Plustek QuickScan SilverFast Ai Studio |
OpticFilm 8200本体、ACアダプター、USBケーブル、ドライバーCD、SilverFast Ai Studio 9ライセンス(シリアルナンバー)、クイックガイド、フィルムホルダーx1、スライドホルダーx1、収納ケース
※パッケージ版のSilverFastは同梱されていません
ver.9からライセンス(シリアルナンバー)のみ同梱、ソフト本体はダウンロードしていただく仕様に変更されました
*別途オプション:追加ホルダーセット(フィルムホルダーx2、スライドホルダーx2)